Da der zumo 590 ja immer im Massenspeichermodus am Computer auftaucht habe ich mal ein wenig geforscht wofür die verschiedenen Ordner zuständig sind.
Hier gibt es eine vollständige Liste für alle Garmingeräte, im zumo 590 befinden sich die wichtigen Ordner in dem versteckten Ordner .System/
Um versteckte Dateien auf dem Mac sichtbar zu machen kann man das Terminal bemühen und foglendes eingeben:defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
danach den Finder neu starten:killall Finder
Um das Ganze wieder rückgängig zu machen, einfach bei obigem Befehl TRUE durch FALSE ersetzen.
Tabelle der Ordner und Dateien
Ich habe mal die für den zumo relevanten Ordner extrahiert.
Pfad/Datei | Funktion |
Oberste Ebene | |
Garmin/Diag/ | darin befindet sich Log File für Debuginfos |
Garmin/GarminDevice.xml | speichert Infos über das zumo um den Transfer von Daten von/auf das Gerät zu erleichern. Sie wird jedesmal beim Gerätestart erzeugt. Die Firmware schreibt nur in diese Datei, liest aber nicht aus ihr. |
Garmin/Current.m3u8 | aktuelle Playlist des Mediaplayers |
GPX/Current.gpx | wird jedesmal erzeugt, wenn man das zumo an USB stöpselt. Speichert alle derzeit geladenen Routen und Wegpunkte |
Help/ | enthält Hilfstexte in verschiedenen Sprachen |
keyboards | xml Datei, enthält Tastaturdateien für versch. Sprachen(.kbd Dateien) |
Map/ | keine Ahnung, enthält eine recht große IMG Datei |
POI/ | kaum zu glauben aber hier werden POI (.gpi) Dateien gespeichert;-) |
Screenshot/ | hier landen die mit der Screenshotfunktion gemachten Bilder als PNG |
Text/ | Editierbare Dateien, die die Ausgabetexte (in verschiedenen Sprachen) des Navis enthalten |
Themes/ | verschiedene Kartendarstellungen, die mit diesem Tool auch anpassbar sind (.kmtf Dateien) |
Vehicle/ | verschiedene Fahrzeuge für die Navigationsansicht hier gibt’s ein Tool um die srf Dateien nach PNG zu wandeln und umgekehrt |
Voice/ | Sprachausgabedateien im .vpm Format, mit dem Garmin Voice Tool lassen sich eigene Sprachdateien aufnehmen(Windows only :-( ) |
zumo_drive.ico | Icon, das erscheint, wenn man den zumo an den Windows-PC anschließt |
.System Ordner | |
BTM/ | speichert Infos über das Telefonbuch und eine .wav Datei, die abgespielt wird wenn ein Anruf reinkommt |
Diag/ | siehe oben |
EULA/ | enthält verschiedene Endbenutzerlizenzen der Karten etc. |
ExtData/ | Die Dateien enthalten Fonts von nicht alphabetischen Sprachen, wie hebräisch, arabisch, etc. |
JCV | Enthält Dateien zum sog. „Junction View“ also Realbilder von z.B. Autobahnausfahrten |
RemoteSW/ | Firmware für den entsprechenden Chipsatz im zumo. zumo generiert einen Infoeintrag in Garmin/GarminDevice.xml |
RoadsideAssist/ | Infos über den Pannendienst(In D der ADAC) und für die „Wo bin ich“ Funktion |
SID/ | Verkehrstrends, instaSearch, instaAdresses POIs und FastRouting bezogen. |
SQLite | Datenbankdateien, die sich mit einem SQLite-Client öffnen lassen |
*.unl | Unlock Code für Garmin Karten |
*.gma | Garmins neues digitales Schutz-Zertifikat |
gmapbmap.img | Garmin Basis Karte (worldwide map) nicht deselektierbar |
gmapprom.img | Garmin Detailkarte (vorgeladen). Backup machen bevor man die Datei löscht oder überschreibt |
gmaptz.img | Garmin Zeitzonenkarte. Enthält Zeitzonen von verschiedenen Ländern und Regionen um die richtige Zeit abhängig vom Ort anzuzeigen. |
GUPDATE.GCD | Wird für Garmin Firmwareupdates gebraucht. |
Locales.xml | Speichert Defaultsprache, Währungssymbol, Zeitzone und andere Einstellungen für verschiedene Länder |
Hallo,
ich habe ein Problem und würde gerne wissen, ob Du mir helfen kannst:
mein Zumo 590 wird zwar als MTP-Device von Windows erkannt und die Partitionen angezeigt, allerdings erkennt der Updater von „systemsoftwaremissing“ das Gerät nicht am USB-Port!
Hast Du eine Idee?
Schon mal Danke im Voraus!
Gruß
Gerald
Hallo Gerald,
ich fürchte da kann ich Dir nicht weiterhelfen, Windows ist nicht meine Baustelle, ich bin Macuser und habe gar keine Windowsrechner.
Aber stelle Deine Frage doch mal im naviboard.de da kennt man sich sehr gut aus.
VG